Ein Marteloskop ist ein didaktisches Werkzeug, es handelt sich um eine genau definierte Fläche, in welcher nicht nur jeder Baum nummeriert, sondern auch sein Durchmesser, seine Art sowie der ökonomische und manchmal auch der ökologische Wert bekannt sind.
Info + | Kanton | Waldbesitzer | Erstellungs jahr | Höhe ü.M. [m] | Fläche [ha] | Bezeichnung, Gemeinde | Klupp- schwelle [cm BHD] | Stamm zahl [St/ha] | Grund- fläche [m2/ha] | Vorrat [Tfm/ha] | Anzahl Baumarten [nb] | Thematik / Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 496 kB | NE | Commune de Boudry | 2018 | 560 | 1 | BDY19, Boudry | 17.5 | 266 | 31.09 | 361.31 | 17 | Maintien d'une forêt pérenne, complexe et multifonctionnelle. Marteloscope 2012 réactualisé www.sylvotheque.ch |
![]() 254 kB | SG | Gemeinde Sargans | 2018 | 730 | 1.06 | Sargans | 16 | 261 | 33.51 | 399.15 | 9 | Dauerwald |
![]() 1543 kB | GE | Canton de Genève | 2017 | 505 | 1 | Forêt domaniale de Jussy | 17.5 | 255 | 23.30 | 194.00 | 8 | Conversion en forêt pérenne, riche en chêne |
![]() 987 kB | GL | Gemeinde Glarus Süd | 2017 | 650 | 0.85 | Hetschis, Glarus Süd | 12 | 223 | 26.12 | 286.10 | 6 | Dauerwald |
![]() 584 kB | SO | Privatwaldeigentümer | 2017 | 580 | 0.43 | Unterackert, Seewen | 10 | 992 | 21.30 | 175.55 | 12 | Z-Baumdurchforstung, Erkennung und Schulung der Qualifizierungs- und Dimensionierungsphasen |
![]() 316 kB | TG | Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen | 2017 | 440 | 1 | Vorhegi, Basadingen-Schlattingen | 8 | 393 | 36.44 | 437.29 | 15 | Ungleichörmiger, multifunktionneller Wald |
![]() 1908 kB | NE | Commune de Cortaillod | 2016 | 545 | 1 | CD04-2016, Boudry | 17.5 | 270 | 23.28 | 259.26 | 16 | Maintien d'une forêt pérenne, complexe et multifonctionnelle. Marteloscope initial inventorié en octobre 2010 |
![]() 161 kB | ZH | Privatwaldkorp. Männedorf | 2016 | 590 | 1.04 | Pfannenstiel, Gemeinde Männedorf | 8 | 321 | 27.66 | 397.37 | 12 | Dauerwald |
![]() 514 kB | FR | Etat de Fribourg | 2016 | 1000 | 1 | Derbaly, communes de Marsens + Le Châtelard | 12 | 250 | 38.11 | 483.20 | 5 | Conversion en forêt jardinée |
![]() 517 kB | VD | Commune de Faoug | 2016 | 460 | 0.42 | Bois de Mottey, commune de Faoug | 6 | 1590 | 12.11 | 93.64 | 13 | Quels soins pour un perchis de chêne ? |
![]() 280 kB | SO | Bürgergemeinde Grenchen | 2016 | 1120 | „Stützli“, Grenchen | 32.50 | 477.00 | Überführungsbestand im Bergwald; Strukturförderung; Baumartenmischung | ||||
![]() 500 kB | NE | Commune de Val-de-Travers | 2016 | 840 | 1 | COV110, Couvet | 12.5 | 263 | 33.32 | 396.32 | 9 | Jardinage classique |
![]() 891 kB | JU | Commune de Saignelégier | 2015 | 1010 | 2.5 | Saignelégier | 12 | 280 | 35.24 | 384.00 | 2 | Martelage en pâturage boisé |
![]() 743 kB | AG | Gemeinde Unterentfelden | 2015 | 465 | 0.41 | Unterentfelden | 8 | 1170 | 23.36 | 198.45 | 12 | Z-Baumdurchforstung, Eichenförderung, Mischung mit "Konfliktpotential" www.forst-aarau.ch Angezeichnet im November 2017 |
![]() 1652 kB | ZH | Gemeinde Bülach | 2014 | 430 | 1 | Bülach | 12 | 379 | 23.55 | 309.50 | 7 | Eichenförderung |
![]() 696 kB | VD | Commune de Fontaines-sur-Grandson | 2014 | 745 | 1 | Grandevent, Fontaines-sur-Grandson | 16 | 233 | 46.38 | 586.60 | 8 | Prise en compte de l'aspect paysager lors du martelage en forêt productive |
![]() | BE | Gemeinde Zweisimmen | 2014 | 1150 | 1.15 | Blankenburg | 10 | 594 | 62.31 | 688.05 | 8 | Schutzwald, Anzeichnen mit verschiedenen Zielsetzungen |
![]() 938 kB | VS | Bourgeoisie de Bagnes | 2013 | 1800 | 1 | Verbier, commune de Bagnes | 12.5 | 491 | 33.71 | 215.20 | 2 | Forêt protectrice |
![]() 517 kB | BE | Gemeinde Rüschegg | 2013 | 1000 | 1 | Rüschegg | 12 | 745 | 73.79 | 995.08 | 4 | Behandlung von Vorratsreichenbeständen auf Tannen-Buchenwald Standort. Verjüngen, durchforsten oder in ungleichförmigen Wald überführen? |
![]() 880 kB | FR | Commune de Pont-en-Ogoz | 2013 | 1020 | 1 | Gibloux, Pont-en-Ogoz | 12 | 291 | 58.18 | 747.90 | 3 | Futaie régulière d’épicéa sur station de hêtraie à sapin : régénérer, éclaircir ou convertir en futaie irrégulière ? |
![]() 897 kB | NE | Commune de Val-de-Travers | 2013 | 890 | 1.04 | COV111, Couvet | 12.5 | 375 | 36.45 | 421.26 | 7 | Jardinage classique www.sylvotheque.ch, futaie jardinée www.sylvotheque.ch, ancienne futaie jardinée |
![]() 794 kB | GR | IBW Maienfeld | 2013 | 1750 | 1 | Spegnas Nord, Tinitzong-Rona | 8 | 462 | 54.64 | 555.40 | 3 | Überführung in Gebirgsplenterwald |
![]() 1664 kB | NE | Commune de Boudry | 2013 | 595 | 1 | BY20est, Boudry | 7.5 | 422 | 41.52 | 490.01 | 16 | Le douglas en futaie irrégulière et mélangée |
![]() 427 kB | VD | Commune de Lausanne | 2013 | 650 | 1 | Sauvabelin, Lausanne | 16 | 161 | 28.73 | 352.50 | 7 | Prise en compte de notions paysagères et esthétiques lors du martelage |
![]() 588 kB | NE | Commune de Boudry | 2013 | 580 | 1.8 | BY01, Boudry | 17.5 | 269 | 34.04 | 399.85 | 7 | Vieille futaie de chêne : éclaircir, rajeunir ou convertir en futaie irrégulière ? Surface WSL/FNP suivie depuis 1921 Martelé en novembre 2015 |
![]() 823 kB | GE | Canton de Genève | 2012 | 445 | 1 | Forêt domaniale de Versoix | 17.5 | 337 | 31.80 | 228.20 | 8 | Conversion en forêt pérenne, riche en chêne |
![]() 551 kB | BE | Burgergemeinde Wynau | 2012 | 510 | 1 | Höchi, Wynau | 16 | 345 | 34.50 | 527.25 | 7 | Nachhaltige und naturnahe Waldbewirtschaftung. Förderung der Strukturvielfalt durch die Anzeichnung www.sylvotheque.ch, forêt pérenne Angezeichnet im November 2015. Nicht mehr in Betrieb bis 2019! |
![]() 548 kB | VD | Canton de Vaud | 2012 | 620 | 1 | Grands-Bois, Goumoëns | 16 | 284 | 44.70 | 534.50 | 6 | Sensibilisation aux arbres-habitat lors du martelage |
![]() 1582 kB | NE | Commune de Boudry | 2012 | 560 | 1 | BY19, Boudry | 17.5 | 331 | 38.70 | 453.93 | 17 | Maintien d'une forêt pérenne, complexe et multifonctionnelle. Martelé en novembre 2013 www.sylvotheque.ch |
![]() 725 kB | JU | Canton du Jura | 2012 | 565 | 1 | Grand Fahy, Porrentruy | 16 | 250 | 40.90 | 543.65 | 9 | Vieille futaie de hêtre : éclaircir, rajeunir ou convertir en forêt pérenne ? |
![]() 1776 kB | SO | Bürgergemeinde Grenchen | 2011 | 1030 | 1.02 | Grenchenberg, Grenchen | 10 | 303 | 26.73 | 403.93 | 8 | Maintien d'une forêt pérenne, riche en bois de qualité |
![]() 1527 kB | NE | Commune de Cortaillod | 2011 | 545 | 1 | CD04, Boudry | 17.5 | 347 | 27.14 | 298.17 | 17 | Maintien d'une forêt pérenne, complexe et multifonctionnelle. Martelé en novembre 2011 |
![]() 1795 kB | NE | Ville de Neuchâtel | 2010 | 720 | 1 | CT24, Neuchâtel | 17.5 | 306 | 34.84 | 399.75 | 8 | Promotion d'une forêt riche en chêne |
![]() | TG | Bürgergemeinde Tägerwilen | 2009 | 535 | 1 | Fläche 2, Tägerwilen | 12 | 365 | 41.15 | 553.55 | 8 | Durchforstung mit Ziel Eichenförderung. Angezeichnet im Februar 2013 |
![]() | TG | Bürgergemeinde Tägerwilen | 2009 | 535 | 0.8 | Fläche 1, Tägerwilen | 12 | 370 | 38.31 | 445.74 | 8 | Durchforstung mit Ziel Eichenförderung. Angezeichnet im Februar 2013 |
![]() | VD | Commune d'Yvorne | 2004 | 1450 | 1 | Luan, Corbeyrier | 5 | 339 | 53.73 | 615.04 | Placette témoin NaiS. Rajeunissement en forêt protectrice. Martelé en 2008 |
Anzeichnen heisst: Sich bewegen, beobachten, beurteilen, entscheiden… Und den Wald von morgen zu gestalten.
Die durch beliebig viele Personen und Gruppen gemachte Anzeichnung auf einem sorgfältig dokumentierten waldbaulichen Trainingsgelände – dem Marteloskop – ermöglicht eine objektive Beurteilung der individuellen Anzeichnung unter den vorgegebenen Zielsetzungen. Der Waldbauer erhält exakte Vergleichswerte zu seiner Anzeichnung und deren ökonomische und ökologische Auswirkungen. Anstösse für Diskussionen sind garantiert. Marteloskop-Übungen ermöglichen einen praxisnahen Erfahrungsaustausch und tragen bei zur waldbaulichen Weiterentwicklung und zum Wissenstransfer.